Используйте Регламент технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых условиях, если автомобиль клиента эксплуатируется В ОСНОВНОМ при выполнении одного или нескольких приводимых ниже условий:
|
| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Замените масло в двигателе | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
| Замените масло в двигателе | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Поверка передних и задних тормозных механизмов.
| Через каждые 10.000 км или 6 раз в год | |||||||||||
| Проверьте регулировку стояночного тормоза | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Проверка правильности установки приборов освещения | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Выполнение пробной поездки (обратите внимание на шум, устойчивость, работу приборной панели)
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Визуальная проверка следующих моментов:
| ||||||||||||
| Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы | Проверить через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Элементы подвески
| ||||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| ||||||||||||
| Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | км x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| миль x 1 000 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| Шланги и трубки тормозной системы (включая ABS) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей
| ||||||||||||
| Система выпуска отработанных газов | ||||||||||||
| Топливопроводы и соединительные элементы | ||||||||||||
Состояние шин
| ||||||||||||
| Замените элемент воздухоочистителя | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
| Замените свечи зажигания | Через каждые 40 000 км | |||||||||||
| Проверьте зазор в клапанах | ||||||||||||
| Проверка и регулировка натяжения приводных ремней | l | l | l | l | l | |||||||
| Замените воздушный фильтр салона | Через каждые 30 000 км или 1 год | |||||||||||
| Замените масляный фильтр | l | |||||||||||
| Проверьте частоту вращения холостого хода | l | |||||||||||
| Замена трансмиссионного масла для механических КП | Через каждые 60 000 км или 4 года | |||||||||||
| Замена жидкости CVT | Через 80.000 км или 5 лет, затем заменяйте через каждые 60.000 км или через каждые 4 года. Если автомобиль чаще всего управляется на высокой скорости и в условиях высокой (больше 35°C) температуры, заменяйте каждые 40000 км или 2 года. | |||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости двигателя | Через 200 000 км или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет | |||||||||||
Замена тормозной жидкости
| Через каждые 3 года | |||||||||||